หวยลาวล่าสุดได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า ไม่ต้องสงสัยแล้วว่า หวยลาววันนี้ออกอะไร เพราะล่าสุดทีมข่าวไทยนิวส์ได้ตรวจเช็ค ผลเลขลาวล่าสุดมาเรียบร้อยแล้ว ใครที่มีโชคทางด้านตัวเลข ทีมข่าวขอปรบมือแสดงความดีใจด้วยนะจ๊ะ ส่วนใครที่ไม่ถูกงวดนี้ ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอเด้อ พร้อมกันแล้วเรามา ตรวจหวยลาว กันดีกว่าจ้า
ผลหวยลาว งวดประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
หวยลาว เลข 6 ตัว
440125
หวยลาว เลข 5 ตัว
40125
หวยลาว เลขท้าย 4 ตัว
0125
หวยลาว เลขท้าย 3 ตัว
125
หวยลาว เลขท้าย 2 ตัว
25
หวยลาว เลขนามสัตว์
ตะขาบ (20)
นกกระยาง (17)
งู (32)
ลิง (23)
โดยหลังจากที่ ทางทีมข่าวได้ทราบแล้วว่าหวยลาวออกอะไรบ้างนั้น ทีมข่าวยังอยาาจะขออธิบายให้เข้าใจถึงเงินรางวัลก่อนว่า ถ้าเซียนหวยมี หวยลาวเลขเด็ด จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลดังต่อไปนี้
- เลขท้าย 4 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัล เท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 6,000 ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้ 6,000,000 กีบ
- เลขท้าย 3 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัล เท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 500 ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้ 500,000 กีบ
- เลขท้าย 2 ตัว ถ้าถูกจะได้เงินรางวัล เท่ากับ จำนวนที่ซื้อคูณด้วย 60 ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้ 60,000 กีบ
- ถูกนามสัตว์ 1 หมายเลข จะได้เงินคืนเท่ากับจำนวนที่ซื้อ
- ถูกนามสัตว์ 2 หมายเลข จะได้เงินรางวัลตามที่ซื้อ คูณด้วย 20 ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้ 20,000 กีบ และถ้าซื้อ 5,000 กีบ จะได้ 100,000 กีบ
- ถูกนามสัตว์ 3 หมายเลข จะได้เงินรางวัลตามที่ซื้อ คูณด้วย 2,000 ตัวอย่างเช่น ซื้อ 1,000 กีบ จะได้ 2,000,000 กีบ และถ้าซื้อ 5,000 กีบ จะได้ 10,000,000 กีบ
โดย ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ระบุว่า 100 บาทไทย เท่ากับ 32,681.87 กีบลาว
ด้าน สถิติหวยลาว ที่ได้ออกมานั้น เลขเด็ด เสี่ยงโชค ลอตเตอรี่ และ ตรวจหวยลาวย้อนหลัง เลขท้าย 4 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว ทางทีมข่าวรวบรวมได้ดังนี้จ้า
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
15/11/64 1252 252 52
12/11/64 5153 153 53
10/11/64 4556 556 56
08/11/64 1058 058 58
05/11/64 9068 068 68
03/11/64 9659 659 59
01/11/64 1851 851 51
29/10/64 4605 605 05
27/10/64 0987 987 87
25/10/64 7694 694 94
22/10/64 1715 715 15
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
20/10/64 3513 513 13
18/10/64 8866 866 66
14/10/64 9614 614 14
11/10/64 5339 339 39
07/10/64 2850 850 50
04/10/64 3822 822 22
30/09/64 0107 107 07
27/09/64 8936 936 36
23/09/64 9415 415 15
20/09/64 7816 816 16
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
16/09/64 8216 216 16
13/09/64 7809 809 09
09/09/64 7379 379 79
06/09/64 8102 102 02
02/09/64 1734 734 34
30/08/64 7261 261 61
26/08/64 6138 138 38
23/08/64 1025 025 25
19/08/64 4630 630 30
16/08/64 9575 575 75
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
12/08/64 4149 149 49
09/08/64 6053 053 53
05/08/64 6654 654 54
02/08/64 9569 569 69
29/07/64 3569 569 69
26/07/64 7509 509 09
22/07/64 9164 164 64
19/07/64 0773 773 73
15/07/64 6103 103 03
07/08/64 9114 114 14
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
08/07/64 9297 297 97
05/07/64 9333 333 33
01/07/64 2472 472 72
28/06/64 0118 118 18
24/06/64 5721 721 21
21/06/64 8341 341 41
17/06/64 0513 513 13
14/06/64 5426 426 26
10/06/64 1212 212 12
07/06/64 9057 057 57
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
03/06/64 6744 744 44
31/05/64 4537 537 37
27/05/64 9899 899 99
24/05/64 0604 604 04
20/05/64 9161 161 61
17/05/64 5470 470 70
13/05/64 8839 839 39
10/05/64 8704 704 04
06/05/64 2003 003 03
04/05/64 4953 953 53
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
29/04/64 7295 295 95
26/04/64 4018 018 18
22/04/64 9402 402 02
19/04/64 3231 231 31
15/04/64 หยุดเทศกาล
12/04/64 หยุดเทศกาล
08/04/64 1793 793 93
05/04/64 6657 657 57
01/04/64 7182 182 82
29/03/64 1194 194 94
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
25/03/64 1115 115 15
22/03/64 7319 319 19
18/03/64 6672 672 72
15/03/64 7377 377 77
11/03/64 2811 811 11
09/03/64 9251 251 51
04/03/64 7185 185 85
01/03/64 9887 887 87
25/02/64 1791 791 91
22/02/64 3175 175 75
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
18/02/64 6608 608 08
15/02/64 0917 917 17
11/02/64 6385 385 85
08/02/64 4310 310 10
04/02/64 7678 678 78
01/02/64 2616 616 16
28/01/64 5115 115 15
25/01/64 1695 695 95
21/01/64 0964 964 64
18/01/64 8777 777 77
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
14/01/64 5070 070 70
11/01/64 2210 210 10
07/01/64 5534 534 34
04/01/64 7784 784 84
30/12/63 4301 301 01
28/12/63 3880 880 80
24/12/63 2096 096 96
23/12/63 6216 216 16
21/12/63 0836 836 36
17/12/63 2997 997 97
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
14/12/63 8056 056 56
10/12/63 4464 464 64
07/12/63 4797 797 97
03/12/63 7823 823 23
30/11/63 7603 603 03
26/11/63 0911 911 11
23/11/63 0874 874 74
19/11/63 6923 923 23
18/11/63 0819 819 19
16/11/63 5453 453 53
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
12/11/63 6559 559 59
09/11/63 1541 541 41
05/11/63 2029 029 29
02/11/63 9535 535 35
29/10/63 5686 686 86
26/10/63 6341 341 41
22/10/63 9996 996 96
21/10/63 7207 207 07
19/10/63 3809 809 09
15/10/63 2268 268 68
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
12/10/63 1443 443 43
08/10/63 1786 786 86
05/10/63 3974 974 74
01/10/63 8849 849 49
28/09/63 3253 253 53
24/09/63 5062 062 62
23/09/63 0138 138 38
21/09/63 8413 413 13
17/09/63 1138 138 38
14/09/63 4537 537 37
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
10/09/63 4230 230 30
07/09/63 2085 085 85
03/09/63 0473 473 73
31/08/63 3575 575 75
27/08/63 5912 912 12
24/08/63 7230 230 30
20/08/63 3086 086 86
19/08/63 2737 737 37
17/08/63 7707 707 07
13/08/63 3172 172 72
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
10/08/63 9742 742 42
06/08/63 0138 138 38
03/08/63 6320 320 20
30/07/63 6606 606 06
27/07/63 6294 294 94
23/07/63 7674 674 74
22/07/63 7808 808 08
20/07/63 7438 438 38
16/07/63 0187 187 87
13/07/63 6543 543 43
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
09/07/63 9959 959 59
06/07/63 0095 095 95
02/07/63 3220 220 20
29/06/63 4413 413 13
25/06/63 9005 005 05
22/06/63 7295 295 95
18/06/63 9336 336 36
17/06/63 4516 516 16
15/06/63 1851 851 51
11/06/63 7623 623 23
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
08/06/63 0232 232 32
04/06/63 1617 617 17
01/06/63 1687 687 87
28/05/63 1367 367 67
25/05/63 5196 196 96
21/05/63 7550 550 50
20/05/63 6849 849 49
18/05/63 4073 073 73
14/05/63 7006 006 06
11/05/63 9968 968 68
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
07/05/63 3924 924 24
04/05/63 ปิดรับ
02 - 30/04/63 ปิดรับ
30/03/63 7683 683 83
26/03/63 7972 972 72
23/03/63 8038 038 38
19/03/63 4212 212 12
16/03/63 8863 863 63
12/03/63 3672 672 72
09/03/63 8052 052 52
งวดวันที่ เลข 4 ตัว 3 ตัว 2 ตัว
05/03/63 5279 279 79
02/03/63 5724 724 24
27/02/63 6380 380 80
24/02/63 6520 520 20
20/02/63 6668 668 68
17/02/63 9562 562 62
13/02/63 7481 481 81
10/02/63 9273 273 73
06/02/63 5284 284 84
03/02/63 5136 136 36